Runden einer reellen Zahl.
Runden einer reellen Zahl. Sie können zwischen unverzerrtem (mathematischem) und kaufmännsischen Runden wählen :
Wert | unverzerrt gerundet | kaufmännisch gerundet |
14.499990 | 14.0000 | 14.0000 |
14.500000 | 14.0000 | 15.0000 |
14.500010 | 15.0000 | 15.0000 |
15.499990 | 15.0000 | 15.0000 |
15.500000 | 16.0000 | 15.0000 |
15.500010 | 16.0000 | 16.0000 |
Summe | ||
90.000000 | 90.0000 | 91.0000 |
Name | Typ | Default | Beschreibung |
Return | float | gerundeter Wert | |
f | float | - | Dieser Wert soll gerundet werden |
precision | int | - | Anzahl der Nachkommastellen im Bereich 0-5 |
method | int | 0 | Rundungsmethode 0 : unverzerrtes (mathematisches) Runden 1 : kaufmännisches Runden |
Alphabetic index HTML hierarchy of classes or Java